Le devis présenté ci-dessous est établi uniquement pour les personnes diabétiques. Aussi, ces montants ne sauraient être comparés à ceux d'autres devis de produits "standards" n'intégrant pas les spécificités de cette pathologie.
Ces tarifs pourront, après étude médicale de votre dossier :
• soit être maintenus à ce niveau ;
• soit être majorés ;
• soit être minorés.
Euroditas et la Fédération Française des Diabétiques poursuivent l’objectif de permettre la couverture du plus grand nombre de personnes diabétiques.
Malgré cela, s’il s’avérait qu’en fonction de certains critères (âge, montant assuré, habitudes de vie : fumeur, type d’activité professionnelle….) que le devis présenté ne réponde pas à vos attentes, votre conseiller Euroditas mettra alors tout en œuvre pour tenter de trouver une autre solution assurantielle auprès de nos différents partenaires : ne l’oubliez pas.
Vous pouvez contacter votre conseiller Euroditas via les coordonnées figurant ci-contre : 01 40 51 98 80 du lundi au vendredi de 9h à 13h et de 14h à 17h, ou contact.emprunteur@euroditas.fr.
Date effet du contrat |
{{ swap_date(x.resp.simulation.date_effet) }} |
Prime totale |
{{ x.resp.simulation.cotis_totale }}€ |
Prime mensuelle moyenne (1ère année) |
Prime des 8 premières années |
{{ SommeArg(primeMensuelleMoyennePersonne(x.resp.simulation.pret, x.resp.simulation.garantie, 1, x.resp.simulation.assure), primeMensuelleMoyennePersonne(x.resp.simulation.pret, x.resp.simulation.garantie, 2, x.resp.simulation.assure), x.resp.simulation.assure) }}€ | {{ primeEight(x.resp.simulation.garantie) }}€ |
TAEA (Taux Annuel Effectif d'Assurance) |
Taux moyen |
{{ taea_global(x.resp.simulation.assure) }} | {{ x.resp.simulation.taux_moy }}% |
Emprunteur |
---|
Prêt {{ key + 1 }} | TOTAL | |
Prime totale | {{ cotiseTotalEmprunteur(x.resp.simulation.garantie, key + 1) }}€ | {{ x.resp.simulation.assure[0].cotis_totale }}€ |
Prime mensuelle moyenne (1ère année) |
{{ primeMensuelle(x.resp.simulation.garantie, key + 1, 1, x.resp.simulation.pret) }}€ | {{ add_euro(primeMensuelleMoyennePersonne(x.resp.simulation.pret, x.resp.simulation.garantie, 1, x.resp.simulation.assure)) }} |
Taux moyen | {{ taux_moy_pret(key + 1, 1, x.resp.simulation.garantie) }}% | {{ x.resp.simulation.assure[0].taux_moy }}% |
TAEA (Taux Annuel Effectif d'Assurance) |
{{ taea_assure(x.resp.simulation.garantie, key + 1, 1, x.resp.simulation.assure) }}% | {{ x.resp.simulation.assure[0].taux_taea }}% |
Prime des 8 premières années |
{{ primeEightPretAssure(x.resp.simulation.garantie, key + 1, 1) }}€ | {{ primeEightPretAssureTotal(x.resp.simulation.garantie, 1) }}€ |
Co-emprunteur |
---|
Prêt {{ key + 1}} | TOTAL | |
Prime totale | {{ cotiseTotalCoEmprunteur(x.resp.simulation.garantie, key + 1, x.resp.simulation.assure) }} | {{ add_euro(cotisTotalAssure(x.resp.simulation.assure[1].cotis_totale, x.resp.simulation.assure)) }} |
Prime mensuelle moyenne (1ère année) |
{{ primeMensuelleCo(x.resp.simulation.garantie, key + 1, 2, x.resp.simulation.assure, x.resp.simulation.pret) }}€ | {{ add_euro(primeMensuelleMoyennePersonne(x.resp.simulation.pret, x.resp.simulation.garantie, 2, x.resp.simulation.assure)) }} |
Taux moyen | {{ taux_moy_pret(key + 1, 2, x.resp.simulation.garantie) }}% | {{ tauxMoyenTotal(x.resp.simulation.assure[1].taux_moy, x.resp.simulation.assure) }} |
TAEA (Taux Annuel Effectif d'Assurance) |
{{ taea_assure(x.resp.simulation.garantie, key + 1, 2, x.resp.simulation.assure) }}% | {{ taea_co(x.resp.simulation.assure) }} |
Prime des 8 premières années |
{{ primeEightPretAssure(x.resp.simulation.garantie, key + 1, 2) }}€ | {{ primeEightPretAssureTotal(x.resp.simulation.garantie, 2) }}€ |
Total |
---|
Prêt {{ key + 1 }} | TOTAL | |
Prime totale | {{ SommeArg(cotiseTotalEmprunteur(x.resp.simulation.garantie, key + 1), cotiseTotalCoEmprunteur(x.resp.simulation.garantie, key + 1, x.resp.simulation.assure), x.resp.simulation.assure) }}€ | {{ x.resp.simulation.cotis_totale }}€ |
Prime mensuelle moyenne (1ère année) |
{{ SommeArg(primeMensuelle(x.resp.simulation.garantie, key + 1, 1, x.resp.simulation.pret), primeMensuelleCo(x.resp.simulation.garantie, key + 1, 2, x.resp.simulation.assure, x.resp.simulation.pret), x.resp.simulation.assure) }}€ | {{ SommeArg(primeMensuelleMoyennePersonne(x.resp.simulation.pret, x.resp.simulation.garantie, 1, x.resp.simulation.assure), primeMensuelleMoyennePersonne(x.resp.simulation.pret, x.resp.simulation.garantie, 2, x.resp.simulation.assure), x.resp.simulation.assure) }}€ |
Taux moyen | \ | {{ x.resp.simulation.taux_moy }}% |
TAEA (Taux Annuel Effectif d'Assurance) |
NC | NC |
Prime des 8 premières années |
{{ primeEightPretTotal(x.resp.simulation.garantie, key + 1) }}€ | {{ primeEightPretAnneeTotal(x.resp.simulation.garantie) }}€ |
Emprunteur | Co-emprunteur | TOTAL | |
Décès / PTIA | {{ add_euro(DCPTIA_all(x.resp.simulation.garantie, 1, x.resp.simulation.assure)) }} | {{ add_euro(DCPTIA_all(x.resp.simulation.garantie, 2, x.resp.simulation.assure)) }} | {{ add_euro(SommeArg(DCPTIA_all(x.resp.simulation.garantie, 1, x.resp.simulation.assure), DCPTIA_all(x.resp.simulation.garantie, 2, x.resp.simulation.assure), x.resp.simulation.assure)) }} |
ITT / IPT | {{ add_euro(IPT_all(x.resp.simulation.garantie, 1, x.resp.simulation.assure)) }} | {{ add_euro(IPT_all(x.resp.simulation.garantie, 2, x.resp.simulation.assure)) }} | {{ add_euro(SommeArg(IPT_all(x.resp.simulation.garantie, 1, x.resp.simulation.assure), IPT_all(x.resp.simulation.garantie, 2, x.resp.simulation.assure), x.resp.simulation.assure)) }} |
IPP | {{ add_euro(ITT_all(x.resp.simulation.garantie, 1, x.resp.simulation.assure)) }} | {{ add_euro(ITT_all(x.resp.simulation.garantie, 2, x.resp.simulation.assure)) }} | {{ add_euro(SommeArg(ITT_all(x.resp.simulation.garantie, 1, x.resp.simulation.assure), ITT_all(x.resp.simulation.garantie, 2, x.resp.simulation.assure), x.resp.simulation.assure)) }} |
TOTAL | {{ SommeArg3(DCPTIA_all(x.resp.simulation.garantie, 1, x.resp.simulation.assure), IPT_all(x.resp.simulation.garantie, 1, x.resp.simulation.assure), ITT_all(x.resp.simulation.garantie, 1, x.resp.simulation.assure)) }}€ | {{ add_euro(SommeArg3(DCPTIA_all(x.resp.simulation.garantie, 2, x.resp.simulation.assure), IPT_all(x.resp.simulation.garantie, 2, x.resp.simulation.assure), ITT_all(x.resp.simulation.garantie, 2, x.resp.simulation.assure))) }} | {{ SommeArg3(SommeArg(DCPTIA_all(x.resp.simulation.garantie, 1, x.resp.simulation.assure), DCPTIA_all(x.resp.simulation.garantie, 2, x.resp.simulation.assure), x.resp.simulation.assure), SommeArg(IPT_all(x.resp.simulation.garantie, 1, x.resp.simulation.assure), IPT_all(x.resp.simulation.garantie, 2, x.resp.simulation.assure), x.resp.simulation.assure), SommeArg(ITT_all(x.resp.simulation.garantie, 1, x.resp.simulation.assure), ITT_all(x.resp.simulation.garantie, 2, x.resp.simulation.assure), x.resp.simulation.assure)) }}€ |
Prêt {{ key + 1 }} |
---|
Emprunteur | Co-emprunteur | TOTAL | |
Décès / PTIA | {{ add_euro(cotiseTotalDCPTIA(x.resp.simulation.garantie, key + 1, 1, x.resp.simulation.assure)) }} | {{ add_euro(cotiseTotalDCPTIA(x.resp.simulation.garantie, key + 1, 2, x.resp.simulation.assure)) }} | {{ add_euro(cotiseTotal_TDCPTIA(cotiseTotalDCPTIA(x.resp.simulation.garantie, key + 1, 1, x.resp.simulation.assure), cotiseTotalDCPTIA(x.resp.simulation.garantie, key + 1, 2, x.resp.simulation.assure), x.resp.simulation.assure)) }} |
ITT / IPT | {{ add_euro(cotiseTotalIPT(x.resp.simulation.garantie, key + 1, 1, x.resp.simulation.assure)) }} | {{ add_euro(cotiseTotalIPT(x.resp.simulation.garantie, key + 1, 2, x.resp.simulation.assure)) }} | {{ add_euro(cotiseTotal_TIPT(cotiseTotalIPT(x.resp.simulation.garantie, key + 1, 1, x.resp.simulation.assure), cotiseTotalIPT(x.resp.simulation.garantie, key + 1, 2, x.resp.simulation.assure), x.resp.simulation.assure)) }} |
IPP | {{ add_euro(cotiseTotalITT(x.resp.simulation.garantie, key + 1, 1, x.resp.simulation.assure)) }} | {{ add_euro(cotiseTotalITT(x.resp.simulation.garantie, key + 1, 2, x.resp.simulation.assure)) }} | {{ add_euro(cotiseTotal_TITT(cotiseTotalITT(x.resp.simulation.garantie, key + 1, 1, x.resp.simulation.assure), cotiseTotalITT(x.resp.simulation.garantie, key + 1, 2, x.resp.simulation.assure), x.resp.simulation.assure)) }} |
TOTAL | {{ add_euro(SommeArg3(cotiseTotalDCPTIA(x.resp.simulation.garantie, key + 1, 1, x.resp.simulation.assure), cotiseTotalIPT(x.resp.simulation.garantie, key + 1, 1, x.resp.simulation.assure), cotiseTotalITT(x.resp.simulation.garantie, key + 1, 1, x.resp.simulation.assure))) }} | {{ add_euro(SommeArg3(cotiseTotalDCPTIA(x.resp.simulation.garantie, key + 1, 2, x.resp.simulation.assure), cotiseTotalIPT(x.resp.simulation.garantie, key + 1, 2, x.resp.simulation.assure), cotiseTotalITT(x.resp.simulation.garantie, key + 1, 2, x.resp.simulation.assure))) }} | {{ add_euro(cotisTotal_Garantie(SommeArg3(cotiseTotalDCPTIA(x.resp.simulation.garantie, key + 1, 1, x.resp.simulation.assure), cotiseTotalIPT(x.resp.simulation.garantie, key + 1, 1, x.resp.simulation.assure), cotiseTotalITT(x.resp.simulation.garantie, key + 1, 1, x.resp.simulation.assure)), SommeArg3(cotiseTotalDCPTIA(x.resp.simulation.garantie, key + 1, 2, x.resp.simulation.assure), cotiseTotalIPT(x.resp.simulation.garantie, key + 1, 2, x.resp.simulation.assure), cotiseTotalITT(x.resp.simulation.garantie, key + 1, 2, x.resp.simulation.assure)), x.resp.simulation.assure)) }} |
Total des prêts |
---|
Emprunteur | Co-emprunteur | TOTAL | |
TOTAL | {{ x.resp.simulation.assure[0].cotis_totale }}€ | {{ assureCotisTotal(x.resp.simulation.assure[1].cotis_totale, x.resp.simulation.assure) }} | {{ x.resp.simulation.cotis_totale }}€ |
Date de fin de remboursement |
|
Prêt {{ key + 1 }} | {{ lastDateEcheance(x.resp.simulation.garantie, key + 1, x.resp.simulation.pret) }} |
Emprunteur | Co-emprunteur | TOTAL | |
{{ annee(x.resp.simulation.date_effet, i) }} | {{ cotisTotalAn(x.resp.simulation.garantie, i, 1, x.resp.simulation.assure) }}€ | {{ add_euro(cotisTotalAn(x.resp.simulation.garantie, i, 2, x.resp.simulation.assure)) }} | {{ cotisTotalTotalAn(cotisTotalAn(x.resp.simulation.garantie, i, 1, x.resp.simulation.assure), cotisTotalAn(x.resp.simulation.garantie, i, 2, x.resp.simulation.assure), x.resp.simulation.assure) }}€ |
TOTAL | {{ x.resp.simulation.assure[0].cotis_totale }}€ | {{ assureCotisTotal(x.resp.simulation.assure[1].cotis_totale, x.resp.simulation.assure) }} | {{ x.resp.simulation.cotis_totale }}€ |
TOTAL PRIME 8 PREMIÈRES ANNÉES |
{{ primeEightPretAssureTotal(x.resp.simulation.garantie, 1) }}€ | {{ primeEightPretAssureTotal(x.resp.simulation.garantie, 2) }}€ | {{ primeEightPretAnneeTotal(x.resp.simulation.garantie) }}€ |